BLUE26 POWER: VERSATILITA' IN DIMENSIONI RIDOTTE
IDEALE PER:
Uffici, B&B e hotel
BENEFICI:
Alto contenuto tecnologico in dimensioni ridotte
PRODUZIONE MEDIA GIORNALIERA:
Fino a 75 tazze
COLORI: Nero

DATI TECNICI:
| Dimensioni (LxHxP) | 260x585x620 mm |
| Peso | 20 kg |
| Interfaccia utente | Touch screen 7" |
| Altezza ugelli erogazione | 80 - 170 mm |
| Tramoggia caffè | Fino a 2 x 0,6/1,2 kg |
| Prodotti solubili | Fino a 2 x 0,7/1,5 l |
| Capacità cassetto fondi | 50 |
| Capacità caldaia caffè | 0,6 l |
| Capacità caldaia vapore | Termoblocco |
| Capacità gruppo |
7 ÷ 10 g (CARIbrew M) 9 ÷ 16 g (CARIbrew L) |
| Alimentazione idrica | Rete o tanica |






